Loading...

Top 5

  • Ridwan 10220 points
  • Alam 9800 points
  • Iqbal 9660 points
  • SophieLin 9510 points
  • Jewel 9505 points

Prediction of LillianWan

matches

match predicted result points  
Group matches
Mexico South Africa 2 - 0 2 - 0 200
South Korea Czech Republic 1 - 0 2 - 1 75
Canada Bosnia 2 - 0 1 - 1 0
USA Paraguay 0 - 1 4 - 1 20
Qatar Switzerland 2 - 1 1 - 1 20
Brasil Morocco 3 - 0 1 - 1 0
Haiti Scotland 2 - 0 0 - 1 0
Australia Turkey 1 - 2 2 - 0 0
Germany Curaçao 5 - 0 7 - 1 75
Netherlands Japan 1 - 0 2 - 2 0
Ivory Coast Ecuador 0 - 0 1 - 0 20
Sweden Tunisia 2 - 0 5 - 1 75
Spain Cape Verde 3 - 0 0 - 0 20
Belgium Egypt 2 - 0 1 - 1 0
Saudi Arabia Uruguay 0 - 2 1 - 1 0
Iran New Zealand 2 - 1 2 - 2 20
France Senegal 2 - 0 3 - 1 75
Iraq Norway 1 - 1 1 - 4 20
Argentina Algeria 3 - 0 3 - 0 200
Austria Jordan 3 - 0 3 - 1 95
Portugal Congo 4 - 0 1 - 1 0
England Croatia 2 - 1 4 - 2 75
Ghana Panama 2 - 0 1 - 0 95
Uzbekistan Colombia 0 - 3 1 - 3 95
Czech Republic South Africa 2 - 1 1 - 1 20
Switzerland Bosnia 3 - 0 4 - 1 75
Canada Qatar 1 - 0 6 - 0 95
Mexico South Korea 2 - 0 1 - 0 95
USA Australia 2 - 1 2 - 0 95
Scotland Morocco 1 - 0 0 - 1 0
Brasil Haiti 3 - 0 3 - 0 200
Turkey Paraguay 0 - 1 0 - 1 200
Netherlands Sweden 1 - 1 5 - 1 20
Germany Ivory Coast 3 - 0 2 - 1 75
Ecuador Curaçao 3 - 1 0 - 0 0
Tunisia Japan 0 - 1 0 - 4 95
Spain Saudi Arabia 2 - 0 4 - 0 95
Belgium Iran 2 - 1 0 - 0 0
Uruguay Cape Verde 4 - 0 2 - 2 0
New Zealand Egypt 1 - 3 1 - 3 200
Argentina Austria 3 - 1 2 - 0 75
France Iraq 2 - 0 3 - 0 95
Norway Senegal 1 - 2 3 - 2 20
Jordan Algeria 0 - 2 1 - 2 95
Portugal Uzbekistan 3 - 0 5 - 0 95
England Ghana 3 - 0 0 - 0 20
Panama Croatia 1 - 3 0 - 1 75
Colombia Congo 3 - 0 1 - 0 95
Switzerland Canada 2 - 1 2 - 1 200
Bosnia Qatar 2 - 0 3 - 1 75
Scotland Brasil 1 - 1 0 - 3 0
Morocco Haiti 2 - 1 4 - 2 75
Czech Republic Mexico 1 - 2 0 - 3 75
South Africa South Korea 1 - 0 1 - 0 200
Curaçao Ivory Coast 0 - 1 0 - 2 95
Ecuador Germany 1 - 3 2 - 1 0
Japan Sweden 0 - 1 1 - 1 20
Tunisia Netherlands 0 - 3 1 - 3 95
Turkey USA 1 - 2 3 - 2 20
Paraguay Australia 3 - 1 0 - 0 0
Norway France 1 - 2 1 - 4 95
Senegal Iraq 3 - 2 5 - 0 75
Cape Verde Saudi Arabia 1 - 3 0 - 0 0
Uruguay Spain 1 - 2 0 - 1 75
Egypt Iran 1 - 2 1 - 1 20
New Zealand Belgium 0 - 2 1 - 5 75
Panama England 0 - 3 0 - 2 95
Croatia Ghana 2 - 0 2 - 1 95
Colombia Portugal 0 - 2 0 - 0 20
Congo Uzbekistan 0 - 1 3 - 1 20
Algeria Austria 1 - 2 3 - 3 0
Jordan Argentina 0 - 2 1 - 3 75
Round of 32
South Africa Canada 2 - 1 0 - 1 20
Brasil Japan 2 - 0 2 - 1 95
Germany Paraguay 2 - 0 1 - 1 0
Netherlands Morocco 2 - 1 1 - 1 20
Ivory Coast Norway 0 - 1 1 - 2 75
France Sweden 2 - 0 3 - 0 95
Mexico Ecuador 1 - 0 2 - 0 95
England Congo 2 - 0 2 - 1 95
Belgium Senegal 1 - 1 3 - 2 0
USA Bosnia 1 - 0 2 - 0 95
Spain Austria 2 - 0 3 - 0 95
Portugal Croatia 1 - 1 2 - 1 20
Switzerland Algeria 0 - 0 2 - 0 20
Australia Egypt 1 - 1 1 - 1 200
Argentina Cape Verde 2 - 0 3 - 2 75
Colombia Ghana 2 - 1 1 - 0 75
Round of 16
Canada Morocco 1 - 0 0 - 3 0
Paraguay France 0 - 0 0 - 1 20
Brasil Norway 2 - 1 1 - 2 0
Mexico England 0 - 1 2 - 3 75
Portugal Spain 1 - 2 0 - 1 75
USA Belgium 3 - 1 1 - 4 0
Argentina Egypt 2 - 0 3 - 2 75
Switzerland Colombia 0 - 2 0 - 0 20
Quarter finals
France Morocco 2 - 1 2 - 0 95
Spain Belgium 3 - 1 2 - 1 95
Norway England 1 - 0 1 - 2 20
Argentina Switzerland 1 - 0 3 - 1 75
Semi finals
France Spain 1 - 2 - -
England Argentina 0 - 1 - -
Final
Loser semi final 1 Loser semi final 2 1 - 2 - -
Semi-final winner 1 Semi-final winner 2 1 - 0 - -

end rankings tournament

predicted team final ranking pools points
Group a
1. Mexico 1. Mexico  
2. Czech Republic 2. South Africa  
3. South Africa 3. South Korea  
4. South Korea 4. Czech Republic  
Total points   50 points
 
Group b
1. Switzerland 1. Switzerland  
2. Canada 2. Canada  
3. Qatar 3. Bosnia  
4. Bosnia 4. Qatar  
Total points   125 points
 
Group c
1. Brasil 1. Brasil  
2. Scotland 2. Morocco  
3. Morocco 3. Scotland  
4. Haiti 4. Haiti  
Total points   125 points
 
Group d
1. USA 1. USA  
2. Turkey 2. Australia  
3. Paraguay 3. Paraguay  
4. Australia 4. Turkey  
Total points   125 points
 
Group e
1. Germany 1. Germany  
2. Ivory Coast 2. Ivory Coast  
3. Ecuador 3. Ecuador  
4. Curaçao 4. Curaçao  
Total points   250 points
 
Group f
1. Netherlands 1. Netherlands  
2. Sweden 2. Japan  
3. Japan 3. Sweden  
4. Tunisia 4. Tunisia  
Total points   125 points
 
Group g
1. Iran 1. Belgium  
2. Belgium 2. Egypt  
3. Egypt 3. Iran  
4. New Zealand 4. New Zealand  
Total points   50 points
 
Group h
1. Spain 1. Spain  
2. Uruguay 2. Cape Verde  
3. Saudi Arabia 3. Uruguay  
4. Cape Verde 4. Saudi Arabia  
Total points   50 points
 
Group i
1. France 1. France  
2. Norway 2. Norway  
3. Iraq 3. Senegal  
4. Senegal 4. Iraq  
Total points   125 points
 
Group j
1. Argentina 1. Argentina  
2. Austria 2. Austria  
3. Algeria 3. Algeria  
4. Jordan 4. Jordan  
Total points   250 points
 
Group k
1. Portugal 1. Colombia  
2. Colombia 2. Portugal  
3. Uzbekistan 3. Congo  
4. Congo 4. Uzbekistan  
Total points   0 points
 
Group l
1. England 1. England  
2. Croatia 2. Croatia  
3. Ghana 3. Ghana  
4. Panama 4. Panama  
Total points   250 points
 
 
Total points of all pools 1525 points

tournament statistics

statistics predicted current points
Winner of the tournament Spain -
Top scorer of the tournament Kylian Mbappé -

Total points

7665 points
Pool voorspelling